Skip to content

Commit

Permalink
Comparison logic handle port speed attribute (sonic-net#348)
Browse files Browse the repository at this point in the history
Also add check, that all matched objects must pass view transition.
  • Loading branch information
kcudnik committed Oct 5, 2018
1 parent 1e74e71 commit bc88348
Show file tree
Hide file tree
Showing 5 changed files with 2,368 additions and 5 deletions.
18 changes: 15 additions & 3 deletions saiplayer/saiplayer.cpp
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -718,10 +718,17 @@ void handle_get_response(
sai_object_type_t object_type,
uint32_t get_attr_count,
sai_attribute_t* get_attr_list,
const std::string& response)
const std::string& response,
sai_status_t status)
{
SWSS_LOG_ENTER();

if (status != SAI_STATUS_SUCCESS)
{
// TODO check if status is correct for get
return;
}

//std::cout << "processing " << response << std::endl;

// timestamp|action|objecttype:objectid|attrid=value,...
Expand Down Expand Up @@ -1202,7 +1209,12 @@ int replay(int argc, char **argv)

if (status != SAI_STATUS_SUCCESS)
{
SWSS_LOG_THROW("failed to execute api: %c: %s", op, sai_serialize_status(status).c_str());
if (api == SAI_COMMON_API_GET && status == SAI_STATUS_NOT_IMPLEMENTED)
{
// TODO check if actual status for get is correct
}
else
SWSS_LOG_THROW("failed to execute api: %c: %s", op, sai_serialize_status(status).c_str());
}

if (api == SAI_COMMON_API_GET)
Expand All @@ -1218,7 +1230,7 @@ int replay(int argc, char **argv)

try
{
handle_get_response(object_type, attr_count, attr_list, response);
handle_get_response(object_type, attr_count, attr_list, response, status);
}
catch (const std::exception &e)
{
Expand Down
37 changes: 35 additions & 2 deletions syncd/syncd_applyview.cpp
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -4223,7 +4223,6 @@ bool performObjectSetTransition(
sai_serialize_object_id(vid).c_str(),
meta->attridname,
currentAttr->getStrAttrValue().c_str());

}
}
}
Expand All @@ -4244,6 +4243,24 @@ bool performObjectSetTransition(
if (currentBestMatch->getObjectStatus() == SAI_OBJECT_STATUS_MATCHED &&
SAI_HAS_FLAG_CREATE_AND_SET(meta->flags))
{
if (meta->objecttype == SAI_OBJECT_TYPE_PORT &&
meta->attrid == SAI_PORT_ATTR_SPEED)
{
/*
* NOTE: for SPEED we could query each port at start and
* save it's speed to recover here, or even we could query
* each attribute on existing object during discovery
* process.
*/

SWSS_LOG_WARN("No previous value specified on %s (VID), can't bring to default, leaving attr unchanged: %s:%s",
sai_serialize_object_id(currentBestMatch->getVid()).c_str(),
meta->attridname,
currentAttr->getStrAttrValue().c_str());

continue;
}

if (meta->objecttype == SAI_OBJECT_TYPE_SCHEDULER_GROUP &&
meta->attrid == SAI_SCHEDULER_GROUP_ATTR_SCHEDULER_PROFILE_ID)
{
Expand Down Expand Up @@ -4312,7 +4329,8 @@ bool performObjectSetTransition(
// if attribute is set we and object is in MATCHED state then that means we are able to
// bring this attribute to default state not for all attributes!

SWSS_LOG_ERROR("current attribute is mandatory on create, crate and set, and object MATCHED, FIXME %s:%s",
SWSS_LOG_ERROR("current attribute is mandatory on create, crate and set, and object MATCHED, FIXME %s %s:%s",
currentBestMatch->str_object_id.c_str(),
meta->attridname,
currentAttr->getStrAttrValue().c_str());

Expand Down Expand Up @@ -4590,6 +4608,21 @@ void processObjectForViewTransition(

if (!passed)
{
if (temporaryObj->getObjectStatus() == SAI_OBJECT_STATUS_MATCHED)
{
/*
* If object status is MATCHED, then we have the same object in
* current view and temporary view, so it must be possible to make
* transition to temporary view, hence for MATCHED objects
* performObjectSetTransition must pass. There can be some corner
* cases like existing objects after switch create and their attributes
* that are OID set to existing objects (like QUEUES).
*/

SWSS_LOG_THROW("performObjectSetTransition on MATCHED object (%s) FAILED! bug?",
temporaryObj->str_object_id.c_str());
}

/*
* First pass was a failure, so we can't update existing object with
* temporary one, probably because of CRATE_ONLY attributes.
Expand Down
9 changes: 9 additions & 0 deletions tests/brcm.pl
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -169,9 +169,18 @@ sub test_brcm_full_to_empty_no_queue_no_ipg_no_buffer_profile
play "empty_sw.rec";
}

sub test_brcm_speed_init_apply
{
fresh_start;

play "speed_init.rec";
play "speed_apply.rec";
}


# RUN TESTS

test_brcm_speed_init_apply;
test_brcm_start_empty;
test_brcm_start_empty_to_empty;
test_brcm_full;
Expand Down
99 changes: 99 additions & 0 deletions tests/brcm/speed_apply.rec
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,99 @@
2018-08-06.22:38:01.194476|#|recording on: /var/log/swss/sairedis.rec
2018-08-06.22:38:01.194532|#|logrotate on: /var/log/swss/sairedis.rec
2018-08-06.22:38:01.194567|a|INIT_VIEW
2018-08-06.22:38:01.195618|A|SAI_STATUS_SUCCESS
2018-08-06.22:38:01.195763|c|SAI_OBJECT_TYPE_SWITCH:oid:0x21000000000000|SAI_SWITCH_ATTR_INIT_SWITCH=true|SAI_SWITCH_ATTR_FDB_EVENT_NOTIFY=0x41d6c0|SAI_SWITCH_ATTR_PORT_STATE_CHANGE_NOTIFY=0x41d850|SAI_SWITCH_ATTR_SWITCH_SHUTDOWN_REQUEST_NOTIFY=0x41d9d0|SAI_SWITCH_ATTR_SRC_MAC_ADDRESS=02:42:AC:11:00:02
2018-08-06.22:38:01.195911|g|SAI_OBJECT_TYPE_SWITCH:oid:0x21000000000000|SAI_SWITCH_ATTR_DEFAULT_VIRTUAL_ROUTER_ID=oid:0x0
2018-08-06.22:38:01.197211|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_SWITCH_ATTR_DEFAULT_VIRTUAL_ROUTER_ID=oid:0x3000000000022
2018-08-06.22:38:01.197314|c|SAI_OBJECT_TYPE_ROUTER_INTERFACE:oid:0x60000000005d2|SAI_ROUTER_INTERFACE_ATTR_VIRTUAL_ROUTER_ID=oid:0x3000000000022|SAI_ROUTER_INTERFACE_ATTR_TYPE=SAI_ROUTER_INTERFACE_TYPE_LOOPBACK
2018-08-06.22:38:01.199948|g|SAI_OBJECT_TYPE_SWITCH:oid:0x21000000000000|SAI_SWITCH_ATTR_CPU_PORT=oid:0x0
2018-08-06.22:38:01.200690|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_SWITCH_ATTR_CPU_PORT=oid:0x1000000000001
2018-08-06.22:38:01.200728|g|SAI_OBJECT_TYPE_SWITCH:oid:0x21000000000000|SAI_SWITCH_ATTR_NUMBER_OF_ACTIVE_PORTS=1
2018-08-06.22:38:01.201262|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_SWITCH_ATTR_NUMBER_OF_ACTIVE_PORTS=32
2018-08-06.22:38:01.201335|g|SAI_OBJECT_TYPE_SWITCH:oid:0x21000000000000|SAI_SWITCH_ATTR_PORT_LIST=32:oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0
2018-08-06.22:38:01.205368|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_SWITCH_ATTR_PORT_LIST=32:oid:0x1000000000002,oid:0x1000000000003,oid:0x1000000000004,oid:0x1000000000005,oid:0x1000000000006,oid:0x1000000000007,oid:0x1000000000008,oid:0x1000000000009,oid:0x100000000000a,oid:0x100000000000b,oid:0x100000000000c,oid:0x100000000000d,oid:0x100000000000e,oid:0x100000000000f,oid:0x1000000000010,oid:0x1000000000011,oid:0x1000000000012,oid:0x1000000000013,oid:0x1000000000014,oid:0x1000000000015,oid:0x1000000000016,oid:0x1000000000017,oid:0x1000000000018,oid:0x1000000000019,oid:0x100000000001a,oid:0x100000000001b,oid:0x100000000001c,oid:0x100000000001d,oid:0x100000000001e,oid:0x100000000001f,oid:0x1000000000020,oid:0x1000000000021
2018-08-06.22:38:01.205513|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000002|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.206102|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:29,30,31,32
2018-08-06.22:38:01.206171|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000003|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.206613|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:25,26,27,28
2018-08-06.22:38:01.206658|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000004|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.207116|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:37,38,39,40
2018-08-06.22:38:01.207169|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000005|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.207620|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:33,34,35,36
2018-08-06.22:38:01.207673|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000006|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.208126|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:41,42,43,44
2018-08-06.22:38:01.208178|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000007|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.208623|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:45,46,47,48
2018-08-06.22:38:01.208667|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000008|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.209080|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:5,6,7,8
2018-08-06.22:38:01.209134|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000009|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.209573|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:1,2,3,4
2018-08-06.22:38:01.209616|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x100000000000a|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.210103|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:9,10,11,12
2018-08-06.22:38:01.210161|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x100000000000b|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.210609|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:13,14,15,16
2018-08-06.22:38:01.210653|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x100000000000c|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.211110|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:21,22,23,24
2018-08-06.22:38:01.211162|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x100000000000d|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.211707|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:17,18,19,20
2018-08-06.22:38:01.211751|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x100000000000e|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.212284|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:49,50,51,52
2018-08-06.22:38:01.212336|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x100000000000f|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.212775|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:53,54,55,56
2018-08-06.22:38:01.212818|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000010|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.213357|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:61,62,63,64
2018-08-06.22:38:01.213428|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000011|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.213901|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:57,58,59,60
2018-08-06.22:38:01.213946|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000012|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.214457|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:65,66,67,68
2018-08-06.22:38:01.214541|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000013|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.214947|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:69,70,71,72
2018-08-06.22:38:01.214989|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000014|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.215516|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:77,78,79,80
2018-08-06.22:38:01.215559|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000015|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.215940|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:73,74,75,76
2018-08-06.22:38:01.215983|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000016|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.216513|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:105,106,107,108
2018-08-06.22:38:01.216560|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000017|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.216941|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:109,110,111,112
2018-08-06.22:38:01.216997|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000018|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.217487|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:117,118,119,120
2018-08-06.22:38:01.217530|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000019|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.217916|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:113,114,115,116
2018-08-06.22:38:01.217961|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x100000000001a|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.218551|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:121,122,123,124
2018-08-06.22:38:01.218600|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x100000000001b|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.218981|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:125,126,127,128
2018-08-06.22:38:01.219079|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x100000000001c|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.219550|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:85,86,87,88
2018-08-06.22:38:01.219593|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x100000000001d|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.220118|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:81,82,83,84
2018-08-06.22:38:01.220171|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x100000000001e|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.220639|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:89,90,91,92
2018-08-06.22:38:01.220681|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x100000000001f|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.221207|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:93,94,95,96
2018-08-06.22:38:01.221259|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000020|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.221795|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:97,98,99,100
2018-08-06.22:38:01.221841|g|SAI_OBJECT_TYPE_PORT:oid:0x1000000000021|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:0,0,0,0
2018-08-06.22:38:01.222380|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_PORT_ATTR_HW_LANE_LIST=4:101,102,103,104
2018-08-06.22:38:01.222469|g|SAI_OBJECT_TYPE_SWITCH:oid:0x21000000000000|SAI_SWITCH_ATTR_DEFAULT_1Q_BRIDGE_ID=oid:0x0|SAI_SWITCH_ATTR_DEFAULT_VLAN_ID=oid:0x0
2018-08-06.22:38:01.223285|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_SWITCH_ATTR_DEFAULT_1Q_BRIDGE_ID=oid:0x39000000000566|SAI_SWITCH_ATTR_DEFAULT_VLAN_ID=oid:0x26000000000545
2018-08-06.22:38:01.223332|g|SAI_OBJECT_TYPE_VLAN:oid:0x26000000000545|SAI_VLAN_ATTR_MEMBER_LIST=32:oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0
2018-08-06.22:38:01.223915|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_VLAN_ATTR_MEMBER_LIST=0:null
2018-08-06.22:38:01.223968|g|SAI_OBJECT_TYPE_BRIDGE:oid:0x39000000000566|SAI_BRIDGE_ATTR_PORT_LIST=33:oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0,oid:0x0
2018-08-06.22:38:01.224569|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_BRIDGE_ATTR_PORT_LIST=0:null
2018-08-06.22:38:01.225261|g|SAI_OBJECT_TYPE_SWITCH:oid:0x21000000000000|SAI_SWITCH_ATTR_NUMBER_OF_ECMP_GROUPS=3914026240
2018-08-06.22:38:01.225718|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_SWITCH_ATTR_NUMBER_OF_ECMP_GROUPS=512
2018-08-06.22:38:01.225873|c|SAI_OBJECT_TYPE_ROUTE_ENTRY:{"dest":"0.0.0.0/0","switch_id":"oid:0x21000000000000","vr":"oid:0x3000000000022"}|SAI_ROUTE_ENTRY_ATTR_PACKET_ACTION=SAI_PACKET_ACTION_DROP
2018-08-06.22:38:01.226020|c|SAI_OBJECT_TYPE_ROUTE_ENTRY:{"dest":"::/0","switch_id":"oid:0x21000000000000","vr":"oid:0x3000000000022"}|SAI_ROUTE_ENTRY_ATTR_PACKET_ACTION=SAI_PACKET_ACTION_DROP
2018-08-06.22:38:01.226570|c|SAI_OBJECT_TYPE_HOSTIF_TABLE_ENTRY:oid:0x230000000005d3|SAI_HOSTIF_TABLE_ENTRY_ATTR_TYPE=SAI_HOSTIF_TABLE_ENTRY_TYPE_WILDCARD|SAI_HOSTIF_TABLE_ENTRY_ATTR_CHANNEL_TYPE=SAI_HOSTIF_TABLE_ENTRY_CHANNEL_TYPE_NETDEV_PHYSICAL_PORT
2018-08-06.22:38:01.226737|g|SAI_OBJECT_TYPE_SWITCH:oid:0x21000000000000|SAI_SWITCH_ATTR_DEFAULT_TRAP_GROUP=oid:0x0
2018-08-06.22:38:01.227379|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_SWITCH_ATTR_DEFAULT_TRAP_GROUP=oid:0x11000000000024
2018-08-06.22:38:01.227460|c|SAI_OBJECT_TYPE_HOSTIF_TRAP:oid:0x220000000005d4|SAI_HOSTIF_TRAP_ATTR_TRAP_TYPE=SAI_HOSTIF_TRAP_TYPE_TTL_ERROR|SAI_HOSTIF_TRAP_ATTR_PACKET_ACTION=SAI_PACKET_ACTION_TRAP|SAI_HOSTIF_TRAP_ATTR_TRAP_GROUP=oid:0x11000000000024|SAI_HOSTIF_TRAP_ATTR_TRAP_PRIORITY=0
2018-08-06.22:38:01.229189|c|SAI_OBJECT_TYPE_ACL_TABLE:oid:0x70000000005d5|SAI_ACL_TABLE_ATTR_ACL_BIND_POINT_TYPE_LIST=1:SAI_ACL_BIND_POINT_TYPE_PORT|SAI_ACL_TABLE_ATTR_ACL_STAGE=SAI_ACL_STAGE_INGRESS|SAI_ACL_TABLE_ATTR_FIELD_ECN=true|SAI_ACL_TABLE_ATTR_FIELD_DSCP=true
2018-08-06.22:38:01.229442|c|SAI_OBJECT_TYPE_ACL_ENTRY:oid:0x80000000005d6|SAI_ACL_ENTRY_ATTR_TABLE_ID=oid:0x70000000005d5|SAI_ACL_ENTRY_ATTR_PRIORITY=1000|SAI_ACL_ENTRY_ATTR_FIELD_ECN=0&mask:0x3|SAI_ACL_ENTRY_ATTR_FIELD_DSCP=8&mask:0x3f|SAI_ACL_ENTRY_ATTR_ACTION_SET_PACKET_COLOR=SAI_PACKET_COLOR_YELLOW
2018-08-06.22:38:01.229773|c|SAI_OBJECT_TYPE_ACL_ENTRY:oid:0x80000000005d7|SAI_ACL_ENTRY_ATTR_TABLE_ID=oid:0x70000000005d5|SAI_ACL_ENTRY_ATTR_PRIORITY=999|SAI_ACL_ENTRY_ATTR_FIELD_ECN=0&mask:0x3|SAI_ACL_ENTRY_ATTR_FIELD_DSCP=0&mask:0x3f|SAI_ACL_ENTRY_ATTR_ACTION_SET_PACKET_COLOR=SAI_PACKET_COLOR_YELLOW
2018-08-06.22:38:01.232135|g|SAI_OBJECT_TYPE_SWITCH:oid:0x21000000000000|SAI_SWITCH_ATTR_ACL_ENTRY_MINIMUM_PRIORITY=91|SAI_SWITCH_ATTR_ACL_ENTRY_MAXIMUM_PRIORITY=4040454888
2018-08-06.22:38:01.232617|G|SAI_STATUS_SUCCESS|SAI_SWITCH_ATTR_ACL_ENTRY_MINIMUM_PRIORITY=1|SAI_SWITCH_ATTR_ACL_ENTRY_MAXIMUM_PRIORITY=16000
2018-08-06.22:38:01.232683|a|APPLY_VIEW
2018-08-06.22:38:01.267278|A|SAI_STATUS_SUCCESS
Loading

0 comments on commit bc88348

Please sign in to comment.