Maps related to the SFO Museum collection.
This is work in progress and not properly documented yet.
URI | WOF ID | Inception | Cessation | Min Zoom | Max Zoom |
---|---|---|---|---|---|
1937 | 1477881739 | 1937 | 1937 | 12 | 17 |
1941 | 1477881741 | 1941 | 1941 | 13 | 18 |
1943 | 1360391321 | 1943~ | 1943~ | 12 | 15 |
1946 | 1360391311 | 1946-07-29 | 1946-07-29 | 11 | 16 |
1947 | 1360391325 | 1947~ | 1947~ | 11 | 15 |
1950 | 1360391333 | 1950~ | 1950~ | 12 | 15 |
1956 | 1360391331 | 1956-09-08 | 1956-09-08 | 11 | 16 |
1960 | 1360391323 | 1960~ | 1960~ | 12 | 16 |
1965 | 1360391359 | 1965-11-05 | 1965-11-05 | 12 | 17 |
1970 | 1360391347 | 1970~ | 1970~ | 11 | 15 |
1972 | 1360391345 | 1972-06-29 | 1972-06-29 | 11 | 15 |
1978 | 1360391339 | 1978-01-24 | 1978-01-24 | 12 | 17 |
1980 | 1360391315 | 1980-04-11 | 1980-04-11 | 12 | 17 |
1981 | 1360391317 | 1981~ | 1981~ | 12 | 17 |
1985 | 1360391313 | 1985~ | 1985~ | 13 | 18 |
1988 | 1360391327 | 1988-09-26 | 1988-09-26 | 12 | 17 |
1989 | 1360391329 | 1989-06-21 | 1989-06-21 | 12 | 17 |
1997 | 1360391335 | 1997~ | 1997~ | 12 | 17 |
1998 | 1360391343 | 1998~ | 1998~ | 12 | 17 |
1999 | 1360391341 | 1999~ | 1999~ | 12 | 15 |
2000 | 1360391351 | 2000~ | 2000~ | 12 | 17 |
2002 | 1360391349 | 2002~ | 2002~ | 11 | 16 |
2004 | 1360391357 | 2004~ | 2004~ | 12 | 17 |
2006 | 1360391353 | 2006~ | 2006~ | 11 | 16 |
2010 | 1477881743 | 2010 | 2010 | 12 | 19 |
2012 | 1477881745 | 2012 | 2012 | 12 | 19 |
2013 | 1477881749 | 2013 | 2013 | 12 | 17 |
2014 | 1477881751 | 2014 | 2014 | 12 | 17 |
2015 | 1477881753 | 2015 | 2015 | 12 | 20 |
2016 | 1477881755 | 2016 | 2016 | 12 | 20 |
2017 | 1477881757 | 2017 | 2017 | 12 | 20 |
2018 | 1477881759 | 2018 | 2018 | 12 | 20 |
This table was generated by the utils/python/lookup_md.py tool.