|
| 1 | +--- |
| 2 | +id: closeout |
| 3 | +lang: ja |
| 4 | +url: /ja/tutorials/introduction-tutorials/closeout/ |
| 5 | +layout: layouts/default.njk |
| 6 | +keywords: |
| 7 | + - トークン |
| 8 | + - トークンエンジニアリング |
| 9 | + - 分散化 |
| 10 | + - DAO |
| 11 | + - EUTxO |
| 12 | + - チュートリアル |
| 13 | + - データツール |
| 14 | + - DeFi |
| 15 | + - 教育 |
| 16 | + - メカニズム設計 |
| 17 | + - スタンダード |
| 18 | + - 規則 |
| 19 | + - ビデオシリーズ |
| 20 | + - Cardano |
| 21 | + - ゲーム理論 |
| 22 | + - 制御理論 |
| 23 | + - サイバーフィジカルシステム |
| 24 | + - CPS |
| 25 | + - インセンティブ |
| 26 | + - トークンデザイン |
| 27 | + - ガバナンス |
| 28 | + - 分散型ガバナンス |
| 29 | + - 経済設計 |
| 30 | + - 法律コード |
| 31 | + - テクノ倫理 |
| 32 | + - ネットワーク |
| 33 | + - アルファボンド |
| 34 | + - 拡張結合曲線 |
| 35 | + - 保証契約 |
| 36 | + - クオドラティック・ファンディング |
| 37 | + - 競争的な資金調達 |
| 38 | + - プルトクラティック |
| 39 | + - ISPO |
| 40 | + - ICO |
| 41 | + - エアドロップ |
| 42 | + - 資本形成 |
| 43 | + - プロジェクト資金 |
| 44 | + - 元帳 |
| 45 | + - お金 |
| 46 | +comments: false |
| 47 | +title: プロジェクト終了報告書 |
| 48 | +description: "成功裏に完了した Catalyst プロジェクトの概要 - Cardano でのトークン エンジニアリング: 経済メカニズムを設計するためのステップバイステップのチュートリアル。" |
| 49 | +author: |
| 50 | + title: トークンエンジニアリングチュートリアル |
| 51 | + title_url: '/tutorials/introduction-tutorials/introduction/' |
| 52 | + external_url: true |
| 53 | + description: トークンエンジニアリングの変革分野のリーダーになりましょう。 堅牢で公平かつ持続可能なデジタル経済を構築するためのスキルを学びます。 |
| 54 | + |
| 55 | +micro_nav: true |
| 56 | + |
| 57 | +nav: |
| 58 | + index: |
| 59 | + content: チュートリアルシリーズの概要に戻る |
| 60 | + url: '/ja/tutorials/introduction-tutorials/introduction/' |
| 61 | + |
| 62 | +--- |
| 63 | + |
| 64 | +@[youtube](5A3W9LjLJos) |
| 65 | + |
| 66 | +## IdeaScale/Fund のプロジェクト名とプロジェクト URL |
| 67 | + |
| 68 | +[Cardano のトークン エンジニアリング: 経済メカニズムを設計するためのステップバイステップのチュートリアル](https://cardano.ideascale.com/c/cardano/idea/114394) |
| 69 | + |
| 70 | +## プロジェクト番号 |
| 71 | + |
| 72 | +1100279 |
| 73 | + |
| 74 | +## プロジェクトマネージャーの名前 |
| 75 | + |
| 76 | +ヨハン・イラニ |
| 77 | + |
| 78 | +## プロジェクト開始日 |
| 79 | + |
| 80 | +2024年3月11日 |
| 81 | + |
| 82 | +## プロジェクト開始日 |
| 83 | + |
| 84 | +2024年11月14日 |
| 85 | + |
| 86 | +## 課題 KPI のリストとプロジェクトでそれらにどう対処したか |
| 87 | + |
| 88 | +Cardano Open: エコシステム (非技術) カテゴリーの目標は、エコシステムの成長を促進し、教育とコミュニティの取り組みを促進し、Cardano の世界的な展開を拡大し、より多くの Cardano ユーザーを獲得することです。 このプロジェクトが貢献した関連する関心分野: |
| 89 | + |
| 90 | +- コンテンツと教育の作成/キュレーション |
| 91 | +- 動画、ブログ、グラフィックデザインなどの有益で洞察に富んだコンテンツ |
| 92 | +- 教育の進歩 |
| 93 | +- ナレッジベースとドキュメント |
| 94 | +- コース教材とチュートリアル |
| 95 | +- 翻訳 |
| 96 | + |
| 97 | +**エコシステムの成長と採用を促進:** このプロジェクトは、eUTXO モデルと Cardano に重点を置いたトークン エンジニアリングに関する無料の教育リソースを提供することで、エコシステムの成長に貢献しました。 トークン エンジニアリングの原則に関する認識と知識を高めることで、製品所有者と開発者はそれを適用して、より堅牢で公平かつ包括的なツールを構築し、より多くのユーザーと価値を Cardano エコシステムに引き付けることができます。 |
| 98 | + |
| 99 | +**教育とコミュニティの取り組みを促進する:** Cardano のトークン エンジニアリングに関する 5 部構成のチュートリアル シリーズを提供します。具体的には、経済メカニズムの設計方法について説明します。 チュートリアル ビデオとドキュメントは、当社の Web サイト、[Youtube](https://www.youtube.com/@tokenflows)、[Github](https://github.com/tokenflows) から入手できます。 このシリーズでは、トークン エンジニアリングの原則を紹介し、個人がそれをプロジェクトに適用できるようにします。 すべてのコンテンツは無料でアクセスでき、コミュニティ、コラボレーション、積極的な知識共有を構築できます。 |
| 100 | + |
| 101 | +**Cardano のグローバル フットプリントを拡大:** すべてのドキュメントとビデオの字幕を日本語に翻訳することで、世界中の英語と日本語の視聴者が教育リソースに自由にアクセスできるようになります。 |
| 102 | + |
| 103 | +**より多くのCardanoユーザーをオンボード:** このプロジェクトは、製品マネージャーと開発者がdAppを構築するための主要な概念を理解するのに役立ち、エコシステム内の技術的側面と経済的価値の創造の両方に関心のあるユーザーを間接的にオンボードします。 チュートリアルでは、これらのトピックを入門レベルのモジュールに取り入れ、概念をより理解しやすくし、初心者の参入障壁を下げ、より幅広い参加を促すことを目的としています。 |
| 104 | + |
| 105 | +## プロジェクト KPI のリストとプロジェクトがそれらをどのように対処したか |
| 106 | + |
| 107 | +**コンテンツ作成:** トークン エンジニアリングに関する紹介ビデオと簡潔な 5 つのモジュールからなるチュートリアル シリーズを制作します。 |
| 108 | + |
| 109 | +- **プロジェクトの対応方法:** すべてのプロジェクト出力が完了し、前述のチャネルに公開されました。 |
| 110 | + |
| 111 | +**リーチとエンゲージメント:** コンテンツのリリース後 1 年以内に少なくとも 300 人のコミュニティ メンバーにリーチします。 |
| 112 | + |
| 113 | +- リリース後 1 年以内に少なくとも 300 人のコミュニティ メンバーに到達することを目指します。 今後数か月間、X やタウンホール ミーティングを通じて積極的なプロモーションが計画されています。 |
| 114 | + |
| 115 | +**知識の応用:** Cardano エコシステム内のプロジェクトの設計と開発におけるトークン エンジニアリングの応用の増加を確認する (定量的) とともに、コミュニティでの議論を観察する (定性的)。 |
| 116 | + |
| 117 | +- [Cardano Token Engineering Lab](https://thetokenlab.xyz/)や現在運営中の[Tokenflows Webサイト](https://tokenflows.xyz/)などの取り組みからもわかるように、Cardano内ではトークンエンジニアリングへの関心が少しずつ高まっています。 さらに、Catalyst 提案におけるトークン エンジニアリングの原則の適用が増加しました。 たとえば、[氷山: Cardano オンチェーン分析のほんの一角](https://cardano.ideascale.com/c/cardano/idea/132034)や[Cardano レジリエンス インデックス](https://cardano.ideascale.com/c/cardano/idea/131989)などです。 |
| 118 | + |
| 119 | +**コラボレーションと成長を促進する:** Cardano コミュニティ内でコラボレーションと知識共有の文化を促進します。 |
| 120 | + |
| 121 | +- プロモーション後のプロジェクト コンテンツに関するユーザーの貢献、フィードバック、ディスカッションの質と量によって評価されます。 |
| 122 | + |
| 123 | +## 主な成果 |
| 124 | + |
| 125 | +- Cardano のトークン エンジニアリングに関する 5 部構成の高品質なチュートリアル シリーズを配信しました。 |
| 126 | +- ビデオの字幕を含むすべてのドキュメントの完全な日本語翻訳を達成しました。 |
| 127 | +- すべてのコンテンツを、プロジェクト Web サイト、Github リポジトリ、YouTube チャンネルを通じて一般に無料で公開しました。 |
| 128 | +- タウンホールやソーシャルメディアを通じて、Cardano コミュニティ内でのコラボレーションと知識の共有を継続的に促進します。 |
| 129 | + |
| 130 | +## 主な学び |
| 131 | + |
| 132 | +さまざまなツールの使い方や、コンテンツの作成と公開のためのワークフローの設定方法を学ぶのは、労力がかかりました。 さまざまなトピックを徹底的に調査し、ビジュアルコンテンツを作成しました。 理論的な内容とグラフィック デザインに重点を置いたため、コード例やライブ デモンストレーションは含めませんでした。 これは私たちの次のステップの一部になります。 |
| 133 | + |
| 134 | +このプロジェクトを完了した結果、トークン エンジニアリングを他の人に教えることで、トークン エンジニアリングに対する理解が深まりました。 テキスト、ビジュアル、ビデオのコンテンツを作成して公開する方法を学ぶことは、将来のコンテンツの作成を容易かつ効率的にするためにも役立つ可能性があります。 |
| 135 | + |
| 136 | +## 開発された製品やサービスの次のステップ |
| 137 | + |
| 138 | +- チュートリアル シリーズを積極的に推進し、コミュニティと連携して認識を広め、トークン エンジニアリングを Cardano プロジェクトに適用することへの関心をさらに高めます。 |
| 139 | +- チュートリアル シリーズをさらに多くの言語に翻訳します。 すでにいくつかのコンテンツがベトナム語に翻訳されています。 |
| 140 | +- Tokenflows 上で eUTXO トークン エンジニアリング実践のためのハブの構築を継続します。 |
| 141 | +- コード例を使用したライブ cadCAD デモンストレーション。 |
| 142 | + |
| 143 | +## 最終的な考え/コメント |
| 144 | + |
| 145 | +このチュートリアル シリーズの目的は、高レベルの概念の概要と、人々が参照して概念をより深く探求するためのオープン ソース リポジトリを提供することです。 これは、Cardano およびその他のトークン ベースのプロジェクトの将来の開発の拡張を表します。 基本的なトークンエンジニアリングのスキルを持つ人々を支援することで、より堅牢で公平なエコシステムの実現に貢献します。 より多くの人々がこれらのリソースを使用して Cardano 上で分散型アプリケーションを構築するにつれて、このプロジェクトの長期的な影響がどのように現れるかを見るのが楽しみです。 |
| 146 | + |
| 147 | +#### 以下の方々に心より感謝申し上げます。 |
| 148 | + |
| 149 | +- 指導、コンテンツ編集、公開をしてくださった Robert O'Brien ([@wolstaeb](https://github.com/wolstaeb)) に感謝します。 |
| 150 | +- ビデオ制作に協力してくれたJack O'Brien ([@parduseidolon](https://www.polywork.com/parduseidolon))。 |
| 151 | +- ビジュアルコンテンツに関する支援をいただいた Jo Allum ([@yojoflo](https://x.com/yojoflo))。 |
| 152 | +- 日本語翻訳はYutaさん([@yuta_cryptox](https://x.com/yuta_cryptox))にお願いしました。 |
| 153 | + |
| 154 | +## その他の関連プロジェクトソースまたはドキュメントへのリンク <can probably remove this section> |
| 155 | + |
| 156 | +Tokenflows ウェブサイト: [https://tokenflows.xyz/](https://tokenflows.xyz/) |
0 commit comments