Commit 7517527
1 parent 0bfb32a commit 7517527
File tree
7 files changed
+295
-28
lines changed- spring-data-mongodb/src
- main/java/org/springframework/data/mongodb/core/aggregation
- test/java/org/springframework/data/mongodb/core/aggregation
7 files changed
+295
-28
lines changedLines changed: 130 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + |
Lines changed: 16 additions & 19 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1515 | 1515 |
| |
1516 | 1516 |
| |
1517 | 1517 |
| |
1518 |
| - | |
| 1518 | + | |
1519 | 1519 |
| |
1520 | 1520 |
| |
1521 |
| - | |
1522 |
| - | |
1523 |
| - | |
1524 |
| - | |
1525 | 1521 |
| |
1526 | 1522 |
| |
1527 | 1523 |
| |
1528 | 1524 |
| |
1529 | 1525 |
| |
1530 | 1526 |
| |
1531 |
| - | |
1532 |
| - | |
1533 |
| - | |
1534 |
| - | |
1535 |
| - | |
1536 | 1527 |
| |
1537 | 1528 |
| |
1538 | 1529 |
| |
1539 | 1530 |
| |
1540 | 1531 |
| |
1541 | 1532 |
| |
1542 | 1533 |
| |
1543 |
| - | |
1544 |
| - | |
1545 |
| - | |
1546 |
| - | |
1547 | 1534 |
| |
1548 | 1535 |
| |
1549 | 1536 |
| |
1550 | 1537 |
| |
1551 | 1538 |
| |
1552 | 1539 |
| |
1553 |
| - | |
1554 |
| - | |
1555 |
| - | |
1556 |
| - | |
1557 |
| - | |
1558 | 1540 |
| |
1559 | 1541 |
| |
1560 | 1542 |
| |
1561 | 1543 |
| |
1562 | 1544 |
| |
1563 | 1545 |
| |
| 1546 | + | |
| 1547 | + | |
| 1548 | + | |
| 1549 | + | |
| 1550 | + | |
1564 | 1551 |
| |
1565 | 1552 |
| |
1566 | 1553 |
| |
| |||
1592 | 1579 |
| |
1593 | 1580 |
| |
1594 | 1581 |
| |
| 1582 | + | |
| 1583 | + | |
| 1584 | + | |
| 1585 | + | |
| 1586 | + | |
| 1587 | + | |
| 1588 | + | |
| 1589 | + | |
| 1590 | + | |
| 1591 | + | |
1595 | 1592 |
| |
1596 | 1593 |
| |
1597 | 1594 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
245 | 245 |
| |
246 | 246 |
| |
247 | 247 |
| |
248 |
| - | |
| 248 | + | |
249 | 249 |
| |
250 | 250 |
| |
251 | 251 |
| |
|
Lines changed: 20 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 |
| - | |
| 27 | + | |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
| |||
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
87 | 85 |
| |
88 | 86 |
| |
89 | 87 |
| |
| |||
93 | 91 |
| |
94 | 92 |
| |
95 | 93 |
| |
96 |
| - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
97 | 96 |
| |
98 | 97 |
| |
99 | 98 |
| |
100 |
| - | |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
| 99 | + | |
103 | 100 |
| |
104 | 101 |
| |
105 | 102 |
| |
| |||
113 | 110 |
| |
114 | 111 |
| |
115 | 112 |
| |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
116 | 129 |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
133 | 133 |
| |
134 | 134 |
| |
135 | 135 |
| |
136 |
| - | |
| 136 | + | |
137 | 137 |
| |
138 | 138 |
| |
139 | 139 |
| |
|
Lines changed: 95 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + |
0 commit comments