|
4 | 4 |
|
5 | 5 | ### Ethereum
|
6 | 6 |
|
7 |
| -| Contract | Address | |
8 |
| -| ---------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
9 |
| -| **KlerosLiquid** | [0x988b3A538b618C7A603e1c11Ab82Cd16dbE28069](https://etherscan.io/address/0x988b3A538b618C7A603e1c11Ab82Cd16dbE28069) | |
10 |
| -| **PNK** | [0x93ED3FBe21207Ec2E8f2d3c3de6e058Cb73Bc04d](https://etherscan.io/address/0x93ED3FBe21207Ec2E8f2d3c3de6e058Cb73Bc04d) | |
11 |
| -| **Governor** | [0xe5bcEa6F87aAEe4a81f64dfDB4d30d400e0e5cf4](https://etherscan.io/address/0xe5bcEa6F87aAEe4a81f64dfDB4d30d400e0e5cf4) | |
12 |
| -| **PolicyRegistry** | [0xcf1f07713d5193fae5c1653c9f61953d048bece4](https://etherscan.io/address/0xcf1f07713d5193fae5c1653c9f61953d048bece4) | |
13 |
| -| **ArbitrableProxy** | [0xA3B02bA6E10F55fb177637917B1b472da0110CcC](https://etherscan.io/address/0xA3B02bA6E10F55fb177637917B1b472da0110CcC) | |
14 |
| -| **KlerosLiquid Extra Views** | [0xda47f3252bb03c5c7950d7bb2fd32637fc5ad943](https://etherscan.io/address/0xda47f3252bb03c5c7950d7bb2fd32637fc5ad943) | |
15 |
| -| **SortitionSumTreeFactory** | [0x180eba68d164c3f8c3f6dc354125ebccf4dfcb86](https://etherscan.io/address/0x180eba68d164c3f8c3f6dc354125ebccf4dfcb86) | |
16 |
| -| **RNGenerator** | [0x90992fb4E15ce0C59aEFfb376460Fda4Ee19C879](https://etherscan.io/address/0x90992fb4E15ce0C59aEFfb376460Fda4Ee19C879#code) | |
17 |
| -| **Escrow (ETH)** | [0x0d67440946949FE293B45c52eFD8A9b3d51e2522](https://etherscan.io/address/0x0d67440946949FE293B45c52eFD8A9b3d51e2522) | |
18 |
| -| **ArbitrableTokenList** | [0xebcf3bca271b26ae4b162ba560e243055af0e679](https://etherscan.io/address/0xebcf3bca271b26ae4b162ba560e243055af0e679) | |
19 |
| -| **ArbitrableAddressList (Ethfinex)** | [0x916deab80dfbc7030277047cd18b233b3ce5b4ab](https://etherscan.io/address/0x916deab80dfbc7030277047cd18b233b3ce5b4ab) | |
20 |
| -| **ArbitrableAddressList (ERC20)** | [0xCb4Aae35333193232421E86Cd2E9b6C91f3B125F](https://etherscan.io/address/0xCb4Aae35333193232421E86Cd2E9b6C91f3B125F) | |
21 |
| -| **Realitio Proxy** | [0xd47f72a2d1d0e91b0ec5e5f5d02b2dc26d00a14d](https://etherscan.io/address/0xd47f72a2d1d0e91b0ec5e5f5d02b2dc26d00a14d) | |
22 |
| -| **Realitio Arbitrator Without Appeals** | [0xd47f72a2d1d0e91b0ec5e5f5d02b2dc26d00a14d](https://etherscan.io/address/0xd47f72a2d1d0e91b0ec5e5f5d02b2dc26d00a14d) | |
23 |
| -| **Realitio Proxy With Appeals (General Purpose)** | [0x728cba71a3723caab33ea416cb46e2cc9215a596](https://etherscan.io/address/0x728cba71a3723caab33ea416cb46e2cc9215a596) | |
24 |
| -| **Realitio Proxy With Appeals (Gnosis Zodiac)** | [0xf72cfd1b34a91a64f9a98537fe63fbab7530adca](https://etherscan.io/address/0xf72cfd1b34a91a64f9a98537fe63fbab7530adca) | |
25 |
| -| **Realitio Cross-Chain xDAI Foreign Proxy** | [0x2f0895732bfacdcf2fdb19962fe609d0da695f21](https://etherscan.io/address/0x2f0895732bfacdcf2fdb19962fe609d0da695f21) | |
26 |
| -| Realitio Cross-chain xDAI Foreign Proxy (for Realitio 2.1) | [0x79d0464ec27f67663dadf761432fc8dd0aea3d49](https://etherscan.io/address/0x79d0464ec27f67663dadf761432fc8dd0aea3d49#code) | |
27 |
| -| KlerosConnector for Unslashed | [0xe0e1bc8C6cd1B81993e2Fcfb80832d814886eA38](https://etherscan.io/address/0xe0e1bc8C6cd1B81993e2Fcfb80832d814886eA38#code) | |
28 |
| -| **Proof Of Humanity** | [0xC5E9dDebb09Cd64DfaCab4011A0D5cEDaf7c9BDb](https://etherscan.io/address/0xC5E9dDebb09Cd64DfaCab4011A0D5cEDaf7c9BDb) | |
29 |
| -| **UBI Pool** | [0xa27bfea336bc7058ff1297eeff2732389f8b208f](https://etherscan.io/address/0xa27bfea336bc7058ff1297eeff2732389f8b208f) | |
30 |
| -| **UBI ProxyAdmin** | [0x2b59500ad441bf5accf8ff89449552b6487132e0](https://etherscan.io/address/0x2b59500ad441bf5accf8ff89449552b6487132e0) | |
| 7 | +| Contract | Address | |
| 8 | +| -------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 9 | +| **KlerosLiquid** | [0x988b3A538b618C7A603e1c11Ab82Cd16dbE28069](https://etherscan.io/address/0x988b3A538b618C7A603e1c11Ab82Cd16dbE28069) | |
| 10 | +| **PNK** | [0x93ED3FBe21207Ec2E8f2d3c3de6e058Cb73Bc04d](https://etherscan.io/address/0x93ED3FBe21207Ec2E8f2d3c3de6e058Cb73Bc04d) | |
| 11 | +| **Governor** | [0xe5bcEa6F87aAEe4a81f64dfDB4d30d400e0e5cf4](https://etherscan.io/address/0xe5bcEa6F87aAEe4a81f64dfDB4d30d400e0e5cf4) | |
| 12 | +| **PolicyRegistry** | [0xcf1f07713d5193fae5c1653c9f61953d048bece4](https://etherscan.io/address/0xcf1f07713d5193fae5c1653c9f61953d048bece4) | |
| 13 | +| **ArbitrableProxy** | [0xA3B02bA6E10F55fb177637917B1b472da0110CcC](https://etherscan.io/address/0xA3B02bA6E10F55fb177637917B1b472da0110CcC) | |
| 14 | +| **KlerosLiquid Extra Views** | [0xda47f3252bb03c5c7950d7bb2fd32637fc5ad943](https://etherscan.io/address/0xda47f3252bb03c5c7950d7bb2fd32637fc5ad943) | |
| 15 | +| **SortitionSumTreeFactory** | [0x180eba68d164c3f8c3f6dc354125ebccf4dfcb86](https://etherscan.io/address/0x180eba68d164c3f8c3f6dc354125ebccf4dfcb86) | |
| 16 | +| **RNGenerator** | [0x90992fb4E15ce0C59aEFfb376460Fda4Ee19C879](https://etherscan.io/address/0x90992fb4E15ce0C59aEFfb376460Fda4Ee19C879#code) | |
| 17 | +| **Escrow (ETH)** | [0x0d67440946949FE293B45c52eFD8A9b3d51e2522](https://etherscan.io/address/0x0d67440946949FE293B45c52eFD8A9b3d51e2522) | |
| 18 | +| **ArbitrableTokenList** | [0xebcf3bca271b26ae4b162ba560e243055af0e679](https://etherscan.io/address/0xebcf3bca271b26ae4b162ba560e243055af0e679) | |
| 19 | +| **ArbitrableAddressList (Ethfinex)** | [0x916deab80dfbc7030277047cd18b233b3ce5b4ab](https://etherscan.io/address/0x916deab80dfbc7030277047cd18b233b3ce5b4ab) | |
| 20 | +| **ArbitrableAddressList (ERC20)** | [0xCb4Aae35333193232421E86Cd2E9b6C91f3B125F](https://etherscan.io/address/0xCb4Aae35333193232421E86Cd2E9b6C91f3B125F) | |
| 21 | +| **Realitio Proxy** | [0xd47f72a2d1d0e91b0ec5e5f5d02b2dc26d00a14d](https://etherscan.io/address/0xd47f72a2d1d0e91b0ec5e5f5d02b2dc26d00a14d) | |
| 22 | +| **Realitio Arbitrator Without Appeals** | [0xd47f72a2d1d0e91b0ec5e5f5d02b2dc26d00a14d](https://etherscan.io/address/0xd47f72a2d1d0e91b0ec5e5f5d02b2dc26d00a14d) | |
| 23 | +| **Realitio Proxy With Appeals (General Purpose)** | [0x728cba71a3723caab33ea416cb46e2cc9215a596](https://etherscan.io/address/0x728cba71a3723caab33ea416cb46e2cc9215a596) | |
| 24 | +| **Realitio Proxy With Appeals (Gnosis Zodiac)** | [0xf72cfd1b34a91a64f9a98537fe63fbab7530adca](https://etherscan.io/address/0xf72cfd1b34a91a64f9a98537fe63fbab7530adca) | |
| 25 | +| **Realitio Cross-Chain xDAI Foreign Proxy** | [0x2f0895732bfacdcf2fdb19962fe609d0da695f21](https://etherscan.io/address/0x2f0895732bfacdcf2fdb19962fe609d0da695f21) | |
| 26 | +| **Realitio Cross-chain xDAI Foreign Proxy (for Realitio 2.1)** | [0x79d0464ec27f67663dadf761432fc8dd0aea3d49](https://etherscan.io/address/0x79d0464ec27f67663dadf761432fc8dd0aea3d49#code) | |
| 27 | +| **KlerosConnector for Unslashed** | [0xe0e1bc8C6cd1B81993e2Fcfb80832d814886eA38](https://etherscan.io/address/0xe0e1bc8C6cd1B81993e2Fcfb80832d814886eA38#code) | |
| 28 | +| **Proof Of Humanity** | [0xC5E9dDebb09Cd64DfaCab4011A0D5cEDaf7c9BDb](https://etherscan.io/address/0xC5E9dDebb09Cd64DfaCab4011A0D5cEDaf7c9BDb) | |
| 29 | +| **UBI Pool** | [0xa27bfea336bc7058ff1297eeff2732389f8b208f](https://etherscan.io/address/0xa27bfea336bc7058ff1297eeff2732389f8b208f) | |
| 30 | +| **UBI ProxyAdmin** | [0x2b59500ad441bf5accf8ff89449552b6487132e0](https://etherscan.io/address/0x2b59500ad441bf5accf8ff89449552b6487132e0) | |
| 31 | +| **Transaction Batcher Contract** | [0x82458d1c812d7c930bb3229c9e159cbabd9aa8cb](https://etherscan.io/address/0x82458d1c812d7c930bb3229c9e159cbabd9aa8cb) | |
| 32 | +| **Kleros Linguo Contracts** | See [here](https://github.com/kleros/linguo-contracts/tree/master/deployments/mainnet). | |
31 | 33 |
|
32 | 34 | ### Gnosis Chain
|
33 | 35 |
|
|
40 | 42 | | **KlerosLiquid/PNK ProxyAdmin** | [0xD1a711a863aFB85D1b4E721DcB3e48C477E46475](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xD1a711a863aFB85D1b4E721DcB3e48C477E46475) |
|
41 | 43 | | **KlerosLiquid Extra Views** | [0xFA71f907B48f27d22f670d9E446f8137b0769e4B](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0xFA71f907B48f27d22f670d9E446f8137b0769e4B) |
|
42 | 44 | | **SortitionSumTreeFactory** | [0x7AE716d9935F41F173D944FE6557c1e117d561E9](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x7AE716d9935F41F173D944FE6557c1e117d561E9) |
|
| 45 | +| **Transaction Batcher Contract** | [0x6426800F8508b15AED271337498fa5e7D0794d46](https://blockscout.com/xdai/mainnet/address/0x6426800F8508b15AED271337498fa5e7D0794d46) | |
| 46 | +| **Kleros Linguo Contracts** | See [here](https://github.com/kleros/linguo-contracts/tree/master/deployments/xdai). | |
43 | 47 |
|
44 | 48 |
|
45 | 49 |
|
|
0 commit comments