File tree
6 files changed
+246
-63
lines changed- regression/verilog/case
- src
- verilog
6 files changed
+246
-63
lines changedLines changed: 4 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 |
| - | |
| 4 | + | |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 |
| - | |
| 15 | + | |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 |
| - | |
| 18 | + | |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
150 | 150 |
| |
| 151 | + | |
151 | 152 |
| |
152 | 153 |
| |
153 | 154 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
4 | 5 |
| |
|
Lines changed: 153 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + |
Lines changed: 39 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + |
Lines changed: 47 additions & 58 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
| 21 | + | |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
23 | 24 |
| |
| |||
74 | 75 |
| |
75 | 76 |
| |
76 | 77 |
| |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
77 | 90 |
| |
78 | 91 |
| |
79 | 92 |
| |
| |||
94 | 107 |
| |
95 | 108 |
| |
96 | 109 |
| |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
97 | 123 |
| |
98 | 124 |
| |
99 | 125 |
| |
| |||
2260 | 2286 |
| |
2261 | 2287 |
| |
2262 | 2288 |
| |
2263 |
| - | |
| 2289 | + | |
2264 | 2290 |
| |
2265 |
| - | |
2266 |
| - | |
2267 |
| - | |
2268 |
| - | |
2269 |
| - | |
2270 |
| - | |
2271 |
| - | |
2272 |
| - | |
2273 |
| - | |
2274 |
| - | |
2275 |
| - | |
2276 |
| - | |
2277 |
| - | |
2278 |
| - | |
2279 |
| - | |
2280 |
| - | |
2281 |
| - | |
2282 |
| - | |
2283 |
| - | |
2284 |
| - | |
2285 |
| - | |
2286 |
| - | |
2287 |
| - | |
2288 |
| - | |
2289 |
| - | |
2290 |
| - | |
2291 |
| - | |
2292 |
| - | |
2293 |
| - | |
2294 |
| - | |
2295 |
| - | |
2296 |
| - | |
2297 |
| - | |
2298 |
| - | |
2299 |
| - | |
2300 |
| - | |
2301 |
| - | |
2302 |
| - | |
2303 |
| - | |
2304 | 2291 |
| |
2305 |
| - | |
2306 |
| - | |
2307 |
| - | |
2308 |
| - | |
2309 |
| - | |
2310 |
| - | |
2311 |
| - | |
2312 |
| - | |
2313 |
| - | |
2314 |
| - | |
| 2292 | + | |
| 2293 | + | |
| 2294 | + | |
| 2295 | + | |
| 2296 | + | |
| 2297 | + | |
| 2298 | + | |
| 2299 | + | |
| 2300 | + | |
2315 | 2301 |
| |
2316 |
| - | |
| 2302 | + | |
| 2303 | + | |
| 2304 | + | |
| 2305 | + | |
2317 | 2306 |
| |
2318 |
| - | |
2319 |
| - | |
| 2307 | + | |
| 2308 | + | |
| 2309 | + | |
2320 | 2310 |
| |
2321 | 2311 |
| |
2322 |
| - | |
2323 |
| - | |
| 2312 | + | |
| 2313 | + | |
| 2314 | + | |
2324 | 2315 |
| |
2325 |
| - | |
2326 |
| - | |
2327 |
| - | |
| 2316 | + | |
2328 | 2317 |
| |
2329 | 2318 |
| |
2330 | 2319 |
| |
|
0 commit comments