diff --git a/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid.png b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid.png
new file mode 100644
index 000000000..15ca33430
Binary files /dev/null and b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid.png differ
diff --git a/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_Interior.png b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_Interior.png
new file mode 100644
index 000000000..f357deabd
Binary files /dev/null and b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_Interior.png differ
diff --git a/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_black.png b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_black.png
new file mode 100644
index 000000000..7167f6368
Binary files /dev/null and b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_black.png differ
diff --git a/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_blue.png b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_blue.png
new file mode 100644
index 000000000..3db9020dd
Binary files /dev/null and b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_blue.png differ
diff --git a/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_red.png b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_red.png
new file mode 100644
index 000000000..afb93bc9b
Binary files /dev/null and b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_red.png differ
diff --git a/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_white.png b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_white.png
new file mode 100644
index 000000000..c0970f0f0
Binary files /dev/null and b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_white.png differ
diff --git a/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_yellow.png b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_yellow.png
new file mode 100644
index 000000000..bbfc9b0a9
Binary files /dev/null and b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Hybrid_yellow.png differ
diff --git a/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Wheels3.png b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Wheels3.png
new file mode 100644
index 000000000..ecce8b6a0
Binary files /dev/null and b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Wheels3.png differ
diff --git a/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Wheels4.png b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Wheels4.png
new file mode 100644
index 000000000..d866f5aec
Binary files /dev/null and b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/Wheels4.png differ
diff --git a/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/hybrid_body.mtl b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/hybrid_body.mtl
new file mode 100644
index 000000000..a5578234a
--- /dev/null
+++ b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/hybrid_body.mtl
@@ -0,0 +1,36 @@
+# Blender MTL File: 'None'
+# Material Count: 3
+
+newmtl Hybrid
+Ns 9.803922
+Ka 0.588200 0.588200 0.588200
+Kd 0.588200 0.588200 0.588200
+Ks 0.000000 0.000000 0.000000
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.500000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Kd Hybrid.png
+map_Ka Hybrid.png
+
+newmtl Hybrid_Interior
+Ns 9.803922
+Ka 0.588200 0.588200 0.588200
+Kd 0.588200 0.588200 0.588200
+Ks 0.000000 0.000000 0.000000
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.500000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Kd Hybrid_Interior.png
+map_Ka Hybrid_Interior.png
+
+newmtl Windows
+Ns 0.000000
+Ka 0.262700 0.262700 0.262700
+Kd 0.262700 0.262700 0.262700
+Ks 0.000000 0.000000 0.000000
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.500000
+d 0.100000
+illum 2
diff --git a/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/hybrid_body.obj b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/hybrid_body.obj
new file mode 100644
index 000000000..c83aebe91
--- /dev/null
+++ b/CustomRobots/autoparking/models/prius_autoparking_3laser_harmonic/meshes/hybrid_body.obj
@@ -0,0 +1,4894 @@
+# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: ''
+# www.blender.org
+mtllib hybrid_body.mtl
+o Hybrid
+v 0.000000 -226.912003 63.945488
+v 0.000000 -226.912003 39.533390
+v 33.405602 -223.711304 39.551888
+v 33.554100 -223.711304 63.945488
+v 0.000000 -180.599396 89.070595
+v 0.000000 -201.912598 79.916893
+v 59.792000 -200.369797 78.344894
+v 66.191002 -178.586197 87.336296
+v 91.193398 219.492996 86.495010
+v 85.077599 229.906799 53.925510
+v 69.486702 234.916901 53.881413
+v 65.978104 223.116806 86.269409
+v 61.806900 -14.547406 137.967804
+v 51.434601 -14.926307 142.678406
+v 52.033100 -19.686506 141.163300
+v 59.131302 -76.136909 123.195801
+v 67.021103 -79.108109 117.074203
+v 58.849998 -99.716301 14.482195
+v 0.000000 -15.717101 14.482299
+v 86.274002 -15.717101 14.482299
+v 86.274002 -99.716301 14.482295
+v 0.000000 -138.181396 100.550392
+v 25.712400 -136.005798 100.036392
+v 70.938301 -178.094498 85.187592
+v 84.658203 -180.599304 69.184990
+v 84.676201 -165.780396 76.182190
+v 0.000000 -180.599396 16.160093
+v 58.849998 -180.599304 16.160093
+v 0.000000 -223.842102 20.420691
+v 72.605598 -129.561905 89.482994
+v 66.279099 -132.573395 99.225494
+v 25.594400 -23.475906 141.851898
+v 0.000000 -15.717107 146.190201
+v 0.000000 -24.225805 143.456299
+v 71.557999 -116.348206 97.180290
+v 64.991096 -122.404205 103.544594
+v 61.568600 17.001694 141.422104
+v 61.493000 27.008995 142.517807
+v 61.353199 45.514992 144.544006
+v 50.256199 45.514992 149.201294
+v 86.274002 45.514999 14.482302
+v 0.000000 45.514999 14.482302
+v 0.000000 45.514992 153.043900
+v 62.050400 116.725891 137.908493
+v 47.645302 119.055695 144.514801
+v 61.982300 109.762794 138.557297
+v 74.680199 181.330597 116.592407
+v 83.790497 185.702896 109.408104
+v 83.790497 218.452393 113.482910
+v 0.000000 108.801300 14.482305
+v 58.849899 108.801399 14.482305
+v 67.082603 227.677597 30.792210
+v 58.826401 181.266998 19.549109
+v 0.000000 227.677505 30.792210
+v 62.469501 220.836502 116.370506
+v 53.067101 195.860703 121.515907
+v 67.809502 185.949707 118.157608
+v 91.193497 191.544800 89.693306
+v 91.193497 114.205597 84.158104
+v 83.790604 115.514496 101.033005
+v 84.012802 45.514996 94.025803
+v 91.193497 45.514996 79.241997
+v 84.344101 -15.717104 88.386703
+v 91.193497 -15.717103 74.859596
+v 84.675301 -87.202797 82.626404
+v 91.193497 -88.505302 69.650192
+v 84.676201 -138.181305 80.846992
+v 91.193604 -156.250107 62.362694
+v 91.193604 -139.977798 65.153893
+v 70.546799 -206.998901 39.093292
+v 65.895798 -207.954895 66.958595
+v 74.936798 123.850395 111.388206
+v 74.970596 116.264389 110.701309
+v 74.478600 45.514996 103.188599
+v 74.168297 13.062895 100.469002
+v 73.893097 -15.717104 98.057297
+v 73.328697 -64.503609 93.850700
+v 73.103996 -83.927605 92.175903
+v 91.193497 219.906403 51.517410
+v 91.193497 170.103607 55.351906
+v 91.193497 179.669296 41.828007
+v 91.193497 110.692398 38.862305
+v 91.193497 45.514999 39.272602
+v 91.193497 -15.717102 39.658199
+v 91.193497 -103.999702 40.213997
+v 91.193497 -111.346199 53.509598
+v 84.658203 -189.421402 38.459293
+v 91.193604 -171.357193 52.149292
+v 91.193604 -177.703293 36.948891
+v 91.193604 -180.599304 16.160093
+v 73.909103 -206.307693 18.948990
+v 84.658203 -192.154404 17.458092
+v 71.472801 -64.425308 101.263000
+v 69.892197 -81.382904 105.322098
+v 0.000000 119.055695 146.688995
+v 0.000000 220.836395 118.678108
+v 0.000000 195.860703 123.823608
+v 0.000000 234.916901 53.881413
+v 0.000000 223.116806 86.269409
+v 86.915199 220.119507 33.480412
+v 86.274002 108.801399 14.482305
+v 33.283199 -220.641403 20.420691
+v 91.193497 -123.104500 61.904396
+v 86.915199 181.264404 24.099607
+v 91.193497 152.951294 64.257904
+v 91.193497 134.809494 62.938507
+v 91.193497 118.316902 52.713104
+v 58.849899 110.692398 38.862305
+v 58.849998 -103.999702 40.213997
+v 58.849998 -111.346199 53.509598
+v 58.849998 -123.104599 61.904396
+v 58.849998 -139.977798 65.153893
+v 58.849998 -156.250107 62.362694
+v 58.849998 -171.357193 52.149292
+v 58.849998 -177.703400 36.948792
+v 58.849899 118.316902 52.713104
+v 58.849899 134.809494 62.938507
+v 58.849899 152.951294 64.257904
+v 58.849899 170.103607 55.351906
+v 58.826401 179.669296 41.828007
+v 0.000000 -99.716400 14.482295
+v 0.000000 181.272705 19.577307
+v 94.704399 -78.511406 96.353798
+v 96.304604 -71.906807 94.842499
+v 100.617104 -71.251808 99.290497
+v 98.377296 -80.745308 99.613701
+v 78.174103 -76.194611 94.842499
+v 79.835899 -82.163307 96.353798
+v 76.564796 -85.632309 99.492401
+v 79.835899 -82.163307 106.268303
+v 95.365196 -78.511406 104.921600
+v 97.080399 -71.906807 106.532799
+v 78.174103 -76.194611 108.370399
+v 74.333298 -76.989906 99.124901
+v 70.642998 -78.795509 90.771004
+v 66.802200 -79.590904 95.053497
+v 69.033699 -88.233208 95.420891
+v 72.304802 -84.764206 92.282303
+v 24.868099 -134.573898 100.681290
+v 0.000000 -137.270493 100.936592
+v 55.617599 -130.156601 100.824890
+v 63.516602 -127.333611 101.567093
+v 66.562698 116.564690 128.406693
+v 72.058098 121.698494 117.267105
+v 66.941498 141.744705 129.653595
+v 54.423199 137.976700 136.485992
+v 45.759602 134.663895 139.976807
+v 0.000000 134.410202 142.117798
+v 48.790699 135.280701 139.656296
+v 49.663101 135.117706 139.321304
+v 59.213699 147.021698 131.974792
+v 70.366501 159.264999 123.872910
+v 64.982903 166.175507 124.458405
+v 68.536697 183.300293 118.536911
+v 74.314697 28.372995 101.751999
+v -33.554100 -223.711304 63.945488
+v -33.405602 -223.711304 39.551888
+v -66.191002 -178.586197 87.336296
+v -59.792000 -200.369797 78.344894
+v -91.193398 219.492996 86.495010
+v -65.978104 223.116806 86.269409
+v -69.486702 234.916901 53.881413
+v -85.077599 229.906799 53.925510
+v -52.033100 -19.686506 141.163300
+v -51.434601 -14.926307 142.678406
+v -61.806900 -14.547406 137.967804
+v -59.131302 -76.136909 123.195801
+v -67.021103 -79.108109 117.074203
+v -58.849998 -99.716301 14.482195
+v -86.274002 -99.716301 14.482295
+v -86.274002 -15.717101 14.482299
+v -25.712400 -136.005798 100.036392
+v -70.938301 -178.094498 85.187592
+v -84.676201 -165.780396 76.182190
+v -84.658203 -180.599304 69.184990
+v -58.849998 -180.599304 16.160093
+v -66.279099 -132.573395 99.225494
+v -72.605598 -129.561905 89.482994
+v -25.594400 -23.475906 141.851898
+v -64.991096 -122.404205 103.544594
+v -71.557999 -116.348206 97.180290
+v -50.256199 45.514992 149.201294
+v -61.353199 45.514992 144.544006
+v -61.493000 27.008995 142.517807
+v -61.568600 17.001694 141.422104
+v -86.274002 45.514999 14.482302
+v -47.645302 119.055695 144.514801
+v -62.050400 116.725891 137.908493
+v -61.982300 109.762794 138.557297
+v -74.680199 181.330597 116.592407
+v -83.790497 218.452393 113.482910
+v -83.790497 185.702896 109.408104
+v -58.849899 108.801399 14.482305
+v -67.082603 227.677597 30.792210
+v -58.826401 181.266998 19.549109
+v -62.469501 220.836502 116.370506
+v -67.809502 185.949707 118.157608
+v -53.067101 195.860703 121.515907
+v -91.193497 191.544800 89.693306
+v -91.193497 114.205597 84.158104
+v -91.193497 45.514996 79.241997
+v -84.012802 45.514996 94.025803
+v -83.790604 115.514496 101.033005
+v -91.193497 -15.717103 74.859596
+v -84.344101 -15.717104 88.386703
+v -91.193497 -88.505302 69.650192
+v -84.675301 -87.202797 82.626404
+v -84.676201 -138.181305 80.846992
+v -91.193604 -139.977798 65.153893
+v -91.193604 -156.250107 62.362694
+v -65.895798 -207.954895 66.958595
+v -70.546799 -206.998901 39.093292
+v -74.936798 123.850395 111.388206
+v -74.478600 45.514996 103.188599
+v -74.970596 116.264389 110.701309
+v -74.314697 28.372995 101.751999
+v -73.328697 -64.503609 93.850700
+v -73.103996 -83.927605 92.175903
+v -91.193497 219.906403 51.517410
+v -91.193497 179.669296 41.828007
+v -91.193497 170.103607 55.351906
+v -91.193497 110.692398 38.862305
+v -91.193497 45.514999 39.272602
+v -91.193497 -15.717102 39.658199
+v -91.193497 -103.999702 40.213997
+v -91.193497 -111.346199 53.509598
+v -84.658203 -189.421402 38.459293
+v -91.193604 -171.357193 52.149292
+v -91.193604 -177.703293 36.948891
+v -91.193604 -180.599304 16.160093
+v -84.658203 -192.154404 17.458092
+v -73.909103 -206.307693 18.948990
+v -71.472801 -64.425308 101.263000
+v -69.892197 -81.382904 105.322098
+v -86.915199 220.119507 33.480412
+v -86.274002 108.801399 14.482305
+v -33.283199 -220.641403 20.420691
+v -91.193497 -123.104500 61.904396
+v -86.915199 181.264404 24.099607
+v -91.193497 152.951294 64.257904
+v -91.193497 134.809494 62.938507
+v -91.193497 118.316902 52.713104
+v -58.849899 110.692398 38.862305
+v -58.849998 -103.999702 40.213997
+v -58.849998 -111.346199 53.509598
+v -58.849998 -123.104599 61.904396
+v -58.849998 -139.977798 65.153893
+v -58.849998 -156.250107 62.362694
+v -58.849998 -171.357193 52.149292
+v -58.849998 -177.703400 36.948792
+v -58.849899 118.316902 52.713104
+v -58.849899 134.809494 62.938507
+v -58.849899 152.951294 64.257904
+v -58.849899 170.103607 55.351906
+v -58.826401 179.669296 41.828007
+v -94.704399 -78.511406 96.353798
+v -98.377296 -80.745308 99.613701
+v -100.617104 -71.251808 99.290497
+v -96.304604 -71.906807 94.842499
+v -78.174103 -76.194611 94.842499
+v -79.835899 -82.163307 96.353798
+v -76.564796 -85.632309 99.492401
+v -79.835899 -82.163307 106.268303
+v -78.174103 -76.194611 108.370399
+v -97.080399 -71.906807 106.532799
+v -95.365196 -78.511406 104.921600
+v -74.333298 -76.989906 99.124901
+v -66.802200 -79.590904 95.053497
+v -70.642998 -78.795509 90.771004
+v -69.033699 -88.233208 95.420891
+v -72.304802 -84.764206 92.282303
+v -24.868099 -134.573898 100.681290
+v -55.617599 -130.156601 100.824890
+v -63.516602 -127.333611 101.567093
+v -66.562698 116.564690 128.406693
+v -72.058098 121.698494 117.267105
+v -66.941498 141.744705 129.653595
+v -54.423199 137.976700 136.485992
+v -45.759602 134.663895 139.976807
+v -48.790699 135.280701 139.656296
+v -49.663101 135.117706 139.321304
+v -59.213699 147.021698 131.974792
+v -64.982903 166.175507 124.458405
+v -70.366501 159.264999 123.872910
+v -68.536697 183.300293 118.536911
+v -74.168297 13.062895 100.469002
+v -73.893097 -15.717104 98.057297
+vt 0.6609 0.8806
+vt 0.7053 0.8805
+vt 0.7334 0.8634
+vt 0.7535 0.8305
+vt 0.7533 0.7944
+vt 0.7353 0.7603
+vt 0.7089 0.7432
+vt 0.6608 0.7361
+vt 0.6638 0.6631
+vt 0.7148 0.6535
+vt 0.7409 0.6384
+vt 0.7571 0.6146
+vt 0.7629 0.5810
+vt 0.7567 0.5487
+vt 0.7357 0.5191
+vt 0.6638 0.5022
+vt 0.7052 0.5071
+vt 0.7089 0.7432
+vt 0.7353 0.7603
+vt 0.7533 0.7944
+vt 0.7535 0.8305
+vt 0.7334 0.8634
+vt 0.7053 0.8805
+vt 0.6609 0.8806
+vt 0.6608 0.7361
+vt 0.7357 0.5191
+vt 0.7567 0.5487
+vt 0.7629 0.5810
+vt 0.7571 0.6146
+vt 0.7409 0.6384
+vt 0.7148 0.6535
+vt 0.6638 0.6631
+vt 0.6638 0.5022
+vt 0.7052 0.5071
+vt 0.4193 0.0845
+vt 0.4193 0.0406
+vt 0.3483 0.0466
+vt 0.3554 0.0891
+vt 0.4193 0.1759
+vt 0.4193 0.1356
+vt 0.3042 0.1339
+vt 0.2870 0.1727
+vt 0.6557 0.0564
+vt 0.6702 0.1252
+vt 0.7059 0.1258
+vt 0.7126 0.0576
+vt 0.2906 0.4995
+vt 0.3131 0.5001
+vt 0.3117 0.4908
+vt 0.2944 0.3797
+vt 0.2747 0.3712
+vt 0.5081 0.6560
+vt 0.6389 0.4890
+vt 0.4471 0.4890
+vt 0.4471 0.6560
+vt 0.4193 0.2553
+vt 0.3648 0.2576
+vt 0.2775 0.1699
+vt 0.2442 0.1477
+vt 0.2390 0.1781
+vt 0.6389 0.8169
+vt 0.5081 0.8169
+vt 0.6389 0.9033
+vt 0.2525 0.2591
+vt 0.2789 0.2612
+vt 0.3661 0.4839
+vt 0.4193 0.4997
+vt 0.4193 0.4831
+vt 0.2585 0.2901
+vt 0.2817 0.2825
+vt 0.2911 0.5583
+vt 0.2913 0.5769
+vt 0.2916 0.6114
+vt 0.3152 0.6120
+vt 0.4471 0.3673
+vt 0.6389 0.3673
+vt 0.4193 0.6131
+vt 0.2818 0.7472
+vt 0.3159 0.7510
+vt 0.2828 0.7340
+vt 0.2441 0.8844
+vt 0.2174 0.8958
+vt 0.2267 0.9646
+vt 0.6389 0.2414
+vt 0.5081 0.2414
+vt 0.4898 0.0020
+vt 0.5081 0.0970
+vt 0.6389 0.0020
+vt 0.2762 0.9669
+vt 0.2975 0.9136
+vt 0.2611 0.8937
+vt 0.1679 0.9687
+vt 0.1722 0.9099
+vt 0.1523 0.7479
+vt 0.1917 0.7495
+vt 0.1798 0.6063
+vt 0.1458 0.6044
+vt 0.1809 0.4820
+vt 0.1493 0.4778
+vt 0.1974 0.3355
+vt 0.1674 0.3253
+vt 0.2252 0.2326
+vt 0.2013 0.1797
+vt 0.1912 0.2161
+vt 0.2668 0.0693
+vt 0.2930 0.1120
+vt 0.2229 0.7651
+vt 0.2201 0.7494
+vt 0.2076 0.6072
+vt 0.2095 0.5426
+vt 0.2111 0.4854
+vt 0.2233 0.3882
+vt 0.2282 0.3495
+vt 0.0951 0.9728
+vt 0.1002 0.9980
+vt 0.0975 0.8684
+vt 0.0704 0.8899
+vt 0.0561 0.7384
+vt 0.0620 0.5987
+vt 0.0753 0.4675
+vt 0.1119 0.2790
+vt 0.1455 0.2688
+vt 0.2242 0.0901
+vt 0.2043 0.1382
+vt 0.1976 0.1027
+vt 0.1804 0.0602
+vt 0.2456 0.0340
+vt 0.2080 0.0484
+vt 0.2378 0.3920
+vt 0.2528 0.3609
+vt 0.4193 0.7521
+vt 0.4193 0.9672
+vt 0.4193 0.9152
+vt 0.8593 0.1258
+vt 0.8593 0.0574
+vt 0.6726 0.0026
+vt 0.7204 0.0021
+vt 0.7099 0.1737
+vt 0.6619 0.1708
+vt 0.8593 0.1740
+vt 0.8593 0.0020
+vt 0.0020 0.7324
+vt 0.0070 0.5951
+vt 0.0189 0.4598
+vt 0.0530 0.2776
+vt 0.3405 0.0093
+vt 0.4193 0.0020
+vt 0.1720 0.2487
+vt 0.0563 0.9764
+vt 0.0320 0.8957
+vt 0.1140 0.8312
+vt 0.1084 0.7923
+vt 0.0856 0.7565
+vt 0.8055 0.1909
+vt 0.7446 0.1909
+vt 0.7446 0.2395
+vt 0.8165 0.2395
+vt 0.7276 0.4276
+vt 0.6558 0.4276
+vt 0.6558 0.4795
+vt 0.7167 0.4795
+vt 0.7276 0.3974
+vt 0.6558 0.3974
+vt 0.7276 0.3687
+vt 0.6557 0.3687
+vt 0.7276 0.3345
+vt 0.6557 0.3345
+vt 0.7276 0.3016
+vt 0.6557 0.3016
+vt 0.7276 0.2654
+vt 0.6557 0.2654
+vt 0.7276 0.1909
+vt 0.6557 0.1909
+vt 0.6557 0.2326
+vt 0.7276 0.2326
+vt 0.7446 0.2709
+vt 0.8164 0.2710
+vt 0.7446 0.3095
+vt 0.8164 0.3095
+vt 0.7446 0.3457
+vt 0.8164 0.3457
+vt 0.7446 0.3842
+vt 0.8164 0.3842
+vt 0.8164 0.4171
+vt 0.7445 0.4171
+vt 0.7445 0.4615
+vt 0.8069 0.4525
+vt 0.6389 0.6560
+vt 0.4471 0.2414
+vt 0.4507 0.8400
+vt 0.4746 0.8683
+vt 0.4362 0.8169
+vt 0.5649 0.8970
+vt 0.6389 0.0969
+vt 0.4449 0.0155
+vt 0.4451 0.0950
+vt 0.4576 0.9093
+vt 0.4515 0.8987
+vt 0.4404 0.9074
+vt 0.4523 0.9140
+vt 0.4931 0.9044
+vt 0.4884 0.9194
+vt 0.4923 0.9335
+vt 0.4762 0.9419
+vt 0.4503 0.9226
+vt 0.4383 0.9242
+vt 0.4696 0.9548
+vt 0.6799 0.7028
+vt 0.6886 0.7212
+vt 0.7315 0.7175
+vt 0.7394 0.7031
+vt 0.4928 0.9549
+vt 0.6886 0.6943
+vt 0.7298 0.6943
+vt 0.6711 0.6861
+vt 0.6624 0.6946
+vt 0.5147 0.9557
+vt 0.5154 0.9353
+vt 0.5105 0.9232
+vt 0.5150 0.9090
+vt 0.3666 0.2606
+vt 0.4193 0.2572
+vt 0.3015 0.2671
+vt 0.2848 0.2723
+vt 0.2603 0.7480
+vt 0.2359 0.7600
+vt 0.2672 0.8004
+vt 0.2979 0.7915
+vt 0.3190 0.7842
+vt 0.4193 0.7847
+vt 0.3120 0.7854
+vt 0.3099 0.7851
+vt 0.2855 0.8109
+vt 0.2570 0.8376
+vt 0.2699 0.8517
+vt 0.2595 0.8882
+vt 0.2086 0.5731
+vt 0.3554 0.0891
+vt 0.3483 0.0466
+vt 0.2870 0.1727
+vt 0.3042 0.1339
+vt 0.6557 0.0564
+vt 0.7126 0.0576
+vt 0.7059 0.1258
+vt 0.6702 0.1252
+vt 0.3117 0.4908
+vt 0.3131 0.5001
+vt 0.2906 0.4995
+vt 0.2944 0.3797
+vt 0.2747 0.3712
+vt 0.5081 0.6560
+vt 0.4471 0.6560
+vt 0.4471 0.4890
+vt 0.3648 0.2576
+vt 0.2775 0.1699
+vt 0.2390 0.1781
+vt 0.2442 0.1477
+vt 0.5081 0.8169
+vt 0.2789 0.2612
+vt 0.2525 0.2591
+vt 0.3661 0.4839
+vt 0.2817 0.2825
+vt 0.2585 0.2901
+vt 0.3152 0.6120
+vt 0.2916 0.6114
+vt 0.2913 0.5769
+vt 0.2911 0.5583
+vt 0.4471 0.3673
+vt 0.3159 0.7510
+vt 0.2818 0.7472
+vt 0.2828 0.7340
+vt 0.2441 0.8844
+vt 0.2267 0.9646
+vt 0.2174 0.8958
+vt 0.5081 0.2414
+vt 0.4898 0.0020
+vt 0.5081 0.0970
+vt 0.2762 0.9669
+vt 0.2611 0.8937
+vt 0.2975 0.9136
+vt 0.1679 0.9687
+vt 0.1722 0.9099
+vt 0.1523 0.7479
+vt 0.1458 0.6044
+vt 0.1798 0.6063
+vt 0.1917 0.7495
+vt 0.1493 0.4778
+vt 0.1809 0.4820
+vt 0.1674 0.3253
+vt 0.1974 0.3355
+vt 0.2252 0.2326
+vt 0.1912 0.2161
+vt 0.2013 0.1797
+vt 0.2930 0.1120
+vt 0.2668 0.0693
+vt 0.2229 0.7651
+vt 0.2076 0.6072
+vt 0.2201 0.7494
+vt 0.2086 0.5731
+vt 0.2233 0.3882
+vt 0.2282 0.3495
+vt 0.1002 0.9980
+vt 0.0951 0.9728
+vt 0.0704 0.8899
+vt 0.0975 0.8684
+vt 0.0561 0.7384
+vt 0.0620 0.5987
+vt 0.0753 0.4675
+vt 0.1119 0.2790
+vt 0.1455 0.2688
+vt 0.2242 0.0901
+vt 0.2043 0.1382
+vt 0.1976 0.1027
+vt 0.1804 0.0602
+vt 0.2080 0.0484
+vt 0.2456 0.0340
+vt 0.2378 0.3920
+vt 0.2528 0.3609
+vt 0.6726 0.0026
+vt 0.7204 0.0021
+vt 0.7099 0.1737
+vt 0.6619 0.1708
+vt 0.0020 0.7324
+vt 0.0070 0.5951
+vt 0.0189 0.4598
+vt 0.0530 0.2776
+vt 0.3405 0.0093
+vt 0.1720 0.2487
+vt 0.0563 0.9764
+vt 0.0320 0.8957
+vt 0.1140 0.8312
+vt 0.1084 0.7923
+vt 0.0856 0.7565
+vt 0.8055 0.1909
+vt 0.8165 0.2395
+vt 0.7446 0.2395
+vt 0.7446 0.1909
+vt 0.7276 0.4276
+vt 0.7167 0.4795
+vt 0.6558 0.4795
+vt 0.6558 0.4276
+vt 0.7276 0.3974
+vt 0.6558 0.3974
+vt 0.7276 0.3687
+vt 0.6557 0.3687
+vt 0.7276 0.3345
+vt 0.6557 0.3345
+vt 0.7276 0.3016
+vt 0.6557 0.3016
+vt 0.7276 0.2654
+vt 0.6557 0.2654
+vt 0.7276 0.1909
+vt 0.7276 0.2326
+vt 0.6557 0.2326
+vt 0.6557 0.1909
+vt 0.8164 0.2710
+vt 0.7446 0.2709
+vt 0.8164 0.3095
+vt 0.7446 0.3095
+vt 0.8164 0.3457
+vt 0.7446 0.3457
+vt 0.8164 0.3842
+vt 0.7446 0.3842
+vt 0.8164 0.4171
+vt 0.8069 0.4525
+vt 0.7445 0.4615
+vt 0.7445 0.4171
+vt 0.4471 0.2414
+vt 0.4507 0.8400
+vt 0.4362 0.8169
+vt 0.4746 0.8683
+vt 0.5649 0.8970
+vt 0.4449 0.0155
+vt 0.4451 0.0950
+vt 0.4576 0.9093
+vt 0.4523 0.9140
+vt 0.4404 0.9074
+vt 0.4515 0.8987
+vt 0.4931 0.9044
+vt 0.4884 0.9194
+vt 0.4923 0.9335
+vt 0.4762 0.9419
+vt 0.4696 0.9548
+vt 0.4383 0.9242
+vt 0.4503 0.9226
